特点
-
-
额定电压:至2.8 V
高输出(与电池比)
高效率(与电容器比)
环保型
无维修费用
宽温度范围(-40 °C ~ 60 °C)
低内阻
各元件的均衡及过电压保护装置
容易构建高电压用模式
有效率的散热设计
| 参数 | 静电电容器 | 超级电容器 |
可充电电池 |
|---|---|---|---|
| 放电率 | 10-6 ~ 10-3 sec | 1 ~ 30 sec | 0.3 ~ 4 hrs |
| 充电率 | 10-6 ~ 10-3 sec | sec ~ min | 0.5 ~ 5 hrs |
| 能量密度 (Wh/kg) | <0.1 | 1 ~ 10c | 30 ~ 100 |
| 功率密度 (W/kg) | >10,000 | 1,000 ~ 2,000 | 50 ~ 200 |
| 充电/放电效率 | ~ 1.0 | 0.9 ~ 0.95 | 0.7 ~ 0.85 |
| 寿命周期 | infinite | >500,000 | 500 ~ 2,000 |
